Willkommen auf STOPFEN.AT

stopfen.at bietet Ihnen weiterführende Links auf Webseiten zum Thema Stopfen

Startseite > Stopfen

Umrechungskurse

Land Datum Währung € Kurs 1=€
AS Amerikanisch-Samoa 16.07.2025 USD1.1602 0.86192
VI Amerikanische Jungferninseln 16.07.2025 USD1.1602 0.86192
AU Australien 16.07.2025 AUD1.7794 0.56199
BV Bouvetinsel 16.07.2025 NOK11.9460 0.08371
BR Brasilien 16.07.2025 BRL6.4549 0.15492
VG Britische Jungferninseln 16.07.2025 USD1.1602 0.86192
IO Britisches Territorium im Indischen Ozean 16.07.2025 USD1.1602 0.86192
BG Bulgarien 16.07.2025 BGN1.9558 0.5113
CN China 16.07.2025 CNY8.3309 0.12004
CK Cookinseln 16.07.2025 NZD1.9527 0.51211
DK Dänemark 16.07.2025 DKK7.4633 0.13399
EC Ecuador 16.07.2025 USD1.1602 0.86192
FO Färöer-Inseln 16.07.2025 DKK7.4633 0.13399
GL Grönland 16.07.2025 DKK7.4633 0.13399
GU Guam 16.07.2025 USD1.1602 0.86192
HT Haiti 16.07.2025 USD1.1602 0.86192
HM Heard- und McDonald-Inseln 16.07.2025 AUD1.7794 0.56199
IN Indien 16.07.2025 ISK142.20 0.00703
ID Indonesien 16.07.2025 IDR18906.74 5.0E-5
IS Island 16.07.2025 HUF399.90 0.0025
IL Israel 16.07.2025 ILS3.8961 0.25667
JP Japan 16.07.2025 JPY172.56 0.0058
CA Kanada 16.07.2025 CAD1.5924 0.62798
KI Kiribati 16.07.2025 AUD1.7794 0.56199
CC Kokosinseln 16.07.2025 AUD1.7794 0.56199
LI Liechtenstein 16.07.2025 CHF0.9326 1.07227
MY Malaysia 16.07.2025 MYR4.9250 0.20305
MH Marshall-Inseln 16.07.2025 USD1.1602 0.86192
MX Mexiko 16.07.2025 MXN21.8247 0.04582
FM Mikronesien 16.07.2025 USD1.1602 0.86192
NA Namibia 16.07.2025 ZAR20.7818 0.04812
NR Nauru 16.07.2025 AUD1.7794 0.56199
NZ Neuseeland 16.07.2025 NZD1.9527 0.51211
NU Niue 16.07.2025 NZD1.9527 0.51211
MP Nördliche Marianen 16.07.2025 USD1.1602 0.86192
NF Norfolkinsel 16.07.2025 AUD1.7794 0.56199
NO Norwegen 16.07.2025 NOK11.9460 0.08371
PW Palau 16.07.2025 USD1.1602 0.86192
PA Panama 16.07.2025 USD1.1602 0.86192
PH Philippinen 16.07.2025 PHP66.243 0.0151
PN Pitcairn 16.07.2025 NZD1.9527 0.51211
PL Polen 16.07.2025 PLN4.2593 0.23478
PR Puerto Rico 16.07.2025 USD1.1602 0.86192
RO Rumänien 16.07.2025 RON5.0730 0.19712
SE Schweden 16.07.2025 SEK11.3195 0.08834
CH Schweiz 16.07.2025 CHF0.9326 1.07227
SG Singapur 16.07.2025 SGD1.4910 0.67069
ZA Südafrika 16.07.2025 ZAR20.7818 0.04812
GS Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln 16.07.2025 GBP0.86590 1.15487
KR Südkorea 16.07.2025 KRW1614.05 0.00062
SJ Svalbard und Jan Mayen 16.07.2025 NOK11.9460 0.08371
TH Thailand 16.07.2025 THB37.753 0.02649
TL Timor-Leste 16.07.2025 USD1.1602 0.86192
TK Tokelau 16.07.2025 NZD1.9527 0.51211
CZ Tschechien 16.07.2025 CZK24.647 0.04057
TR Türkei 16.07.2025 TRY46.7071 0.02141
TC Turks- und Caicosinseln 16.07.2025 USD1.1602 0.86192
HU Ungarn 16.07.2025 HUF399.90 0.0025
US USA 16.07.2025 USD1.1602 0.86192
GB Vereinigtes Königreich 16.07.2025 GBP0.86590 1.15487
CX Weihnachtsinsel 16.07.2025 AUD1.7794 0.56199